イース10攻略 > ラウフォス島
ソネリア海盆 − ラウフォス島
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
トーヴィック砦 | 黒狼のお守り | − |
トーヴィック砦 | 基本工作材×75 | − |
トーヴィック砦 | 壊の霊薬 | 埋もれた財宝 |
トーヴィック砦 | 消火剤x3 | 埋もれた財宝 |
トーヴィック砦・内部 | ヒールポーションV | − |
トーヴィック砦 | 戦士の手袋 | − |
トーヴィック砦 | 精霊のお守り | − |
トーヴィック砦 | 罪の印+ | − |
トーヴィック砦 | 修復材×5 | − |
トーヴィック砦 | 竪琴の星+ | 埋もれた財宝 |
トーヴィック砦 | 3000G | 埋もれた財宝 |
トーヴィック砦 | 暗の雫×5 | 埋もれた財宝 |
トーヴィック砦・内部 | 釣り餌G×3 | − |
トーヴィック砦・内部 | 木彫りの奇妙なハール像 | − |
トーヴィック砦 | 障壁の魔術書 | − |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
A | 基本工作材×1〜5 | ||
B | 黄の雫×1〜2 | ||
サーマン | 中型魚 | S | 赤の塊×1 |
A | ぷりぷり魚肉×2 | ||
B | 赤の雫×2 | ||
傭兵ガニ | 中型魚 | S | 甲殻岩×1 |
A | 古木×1 | ||
B | 青磁の土×1 | ||
サニーサーマン | 大型魚 | S | 黄の塊×1〜2 |
A | 黄の塊×1 | ||
B | 黄の雫×1〜2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブガー(剣) | 9 | 460 | 34 | 42 | 69 | 21 | 8 | 獣素材×1 |
入手アイテム柔質皮革、赤の雫 | ||||||||
ブガー(投擲) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
13 | 674 | 54 | 67 | 110 | 33 | 11 | 獣素材×2 | |
入手アイテム柔質皮革、黄の雫 | ||||||||
ブルガンド | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
14 | 970 | 62 | 75 | 125 | 43 | 15 | 獣素材×3 | |
入手アイテム柔質皮革、青の雫 | ||||||||
ギャレム | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
21 | 1142 | 98 | 251 | 202 | 71 | 24 | 獣素材×3 | |
入手アイテム青磁の土、青の雫 | ||||||||
レイヴァーン | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
31 | 16939 | 147 | 175 | 2390 | 476 | 139 | 獣素材×24 | |
入手アイテム剛質皮革 | ||||||||
ドラクレア(ランス) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
41 | 6815 | 234 | 281 | 1184 | 318 | 95 | 獣素材×13 | |
入手アイテム鉄鋼骨、赤の塊 | ||||||||
ヴァッツ | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
42 | 2025 | 241 | 283 | 476 | 164 | 54 | 獣素材×6 | |
入手アイテム鉄鋼骨、暗の塊 | ||||||||
ヨルズ・ドールセン <BOSS> |
Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
43 | 53533 | 282 | 280 | 18184 | 1290 | 700 | − | |
入手アイテム− |
スポンサーリンク