イース10攻略 > 月見島
ソネリア海盆 − 月見島

宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
月見島 | 歴戦のタリスマン | − |
月見島 | 空き瓶 | 埋もれた財宝 |
月見島 | 釣り餌EX×3 | 埋もれた財宝 |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
A | 基本工作材×1〜5 | ||
B | 黄の雫×1〜2 | ||
ボレ | 小型魚 | S | ムニル貝×1〜2 |
A | 基本食材×5 | ||
B | ムニル貝×1 | ||
傭兵ガニ | 中型魚 | S | 甲殻岩×1 |
A | 古木×1 | ||
B | 青磁の土×1 | ||
マッドウェルズ | 大型魚 | S | 剛質皮革×1 |
A | 柔質皮革×1 | ||
B | 基本獣素材×1 | ||
サニーサーマン | 大型魚 | S | 黄の塊×1〜2 |
A | 黄の塊×1 | ||
B | 黄の雫×1〜2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュリィ | 40 | 2397 | 226 | 267 | 448 | 285 | 72 | − |
入手アイテム− | ||||||||
ブロブ・ジュリオン <BOSS> |
Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
40 | 38359 | 275 | 243 | 16650 | 645 | 600 | − | |
入手アイテム− |
スポンサーリンク