イース10攻略 > 奇岩島
ソネリア海盆 − 奇岩島
発生イベント
●チャレンジバトル:ヴォルガダインR(Lv72)を倒すと「古豪の刻印」を入手できる
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
奇岩島 | 消火剤×3 | − |
奇岩島 | 1850G | − |
奇岩島 | 斧の星+ | − |
奇岩島 | 弛緩薬×3 | 埋もれた財宝 |
奇岩島 | 弛緩薬×3 | 埋もれた財宝 |
奇岩島 | 基本工作材×50 | 埋もれた財宝 |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
A | 基本工作材×1〜5 | ||
B | 黄の雫×1〜2 | ||
パルチ | 中型魚 | S | 鉄鋼骨×1 |
A | 剣尖骨×1 | ||
B | 基本獣素材×1 | ||
傭兵ガニ | 中型魚 | S | 甲殻岩×1 |
A | 古木×1 | ||
B | 青磁の土×1 | ||
マッドウェルズ | 大型魚 | S | 剛質皮革×1 |
A | 柔質皮革×1 | ||
B | 基本獣素材×1 | ||
サニーサーマン | 大型魚 | S | 黄の塊×1〜2 |
A | 黄の塊×1 | ||
B | 黄の雫×1〜2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲシュガー | 28 | 1685 | 140 | 173 | 289 | 100 | 33 | 獣素材×4 |
入手アイテム剛質皮革、暗の雫 | ||||||||
ネヴィリム | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
30 | 5559 | 130 | 192 | 808 | 218 | 66 | 獣素材×10 | |
入手アイテム剛質皮革、青の塊 | ||||||||
キュペテー | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
30 | 5559 | 140 | 222 | 808 | 218 | 66 | 獣素材×10 | |
入手アイテム剛質皮革、暗の雫 |
スポンサーリンク