イース10攻略 > カロン島
ソネリア海盆 − カロン島
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
カロン島 | 闘士の兜 | − |
カロン島 | ルーンタブレット中巻 | 大事な物 |
カロン島 | 弛緩薬×3 | − |
カロン島 | 2500G | − |
カロン島 | 基本獣素材×50 | 埋もれた財宝 |
カロン島 | 鎧の星+ | 埋もれた財宝 |
カロン島 | 青の塊×3 | 埋もれた財宝 |
カロン島・洞窟 | 石工のメダル | − |
カロン島・洞窟 | 祝福の紙片 | − |
カロン島・洞窟 | 釣り餌M×5 | − |
カロン島・洞窟 | 2000G | 埋もれた財宝 |
カロン島・洞窟 | 命の霊薬 | 埋もれた財宝 |
カロン島・ヴェルガ山頂上 | 調合書・神聖U | − |
カロン島・ヴェルガ山頂上 | 杯の星+ | 埋もれた財宝 |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
マリンアマナ | 小型魚 | S | 青の塊×1 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | 青の雫×1〜2 | ||
ボレ | 小型魚 | S | ムニル貝×1〜2 |
A | 基本食材×5 | ||
B | ムニル貝×1 | ||
ブルーサディ | 小型魚 | S | 青の塊×2 |
A | 青の塊×1 | ||
B | 青の雫×2 | ||
リュンガ | 中型魚 | S | 味わいジビエ×1〜3 |
A | 基本獣素材×1〜5 | ||
B | 味わいジビエ×1 | ||
グラスコープ | 中型魚 | S | メルグの花×1 |
A | キュアリーフ×1 | ||
B | 基本薬素材×1 | ||
傭兵ガニ | 中型魚 | S | 甲殻岩×1 |
A | 古木×1 | ||
B | 青磁の土×1 | ||
ノースマグロ | 大型魚 | S | エリン茸×1 |
A | ムニル貝×1 | ||
B | ぷりぷり魚肉×2 | ||
マッドウェルズ | 大型魚 | S | 剛質皮革×1 |
A | 柔質皮革×1 | ||
B | 基本獣素材×1 | ||
サニーサーマン | 大型魚 | S | 黄の塊×1〜2 |
A | 黄の塊×1 | ||
B | 黄の雫×1〜2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シビレマッシャー | 36 | 2120 | 190 | 235 | 394 | 159 | 0 | 食材×5 |
入手アイテムエリン茸、黄の塊 | ||||||||
ブガー(投擲) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
13 | 674 | 54 | 67 | 110 | 33 | 11 | 獣素材×2 | |
入手アイテム柔質皮革、黄の雫 | ||||||||
ジオマンデル+ | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
38 | 8493 | 213 | 256 | 1079 | 290 | 87 | 獣素材×12 | |
入手アイテム鉄鋼骨、青の塊 | ||||||||
オーグ | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
40 | 3112 | 227 | 267 | 448 | 154 | 51 | 獣素材×6 | |
入手アイテム鉄鋼骨、黄の塊 |
スポンサーリンク