イース10攻略 > 隠され島
オズミッド海域 − 隠され島

発生イベント
●俊足のピッカードを捕まえるイベント発生
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
隠され島 | 釣り餌G×3 | − |
隠され島 | 除氷剤×3 | − |
隠され島 | 孔雀のお守り | − |
隠され島 | 基本獣素材×50 | 埋もれた財宝 |
隠され島 | 鉄鋼骨×3 | 埋もれた財宝 |
隠され島 | 2000G | 埋もれた財宝 |
隠され島 | 苦い妙薬 | 埋もれた財宝 |
隠され島 | 運の霊薬 | 埋もれた財宝 |
隠され島 | 修復材×3 | 埋もれた財宝 |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
マリンアマナ | 小型魚 | S | 青の塊×1 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | 青の雫×1〜2 | ||
ボレ | 小型魚 | S | ムニル貝×1〜2 |
A | 基本食材×5 | ||
B | ムニル貝×1 | ||
ロブシュ | 小型魚 | S | 暗の塊×1 |
A | 暗の雫×1 | ||
B | 基本獣素材×1 | ||
サーマン | 中型魚 | S | 赤の塊×1 |
A | ぷりぷり魚肉×2 | ||
B | 赤の雫×2 | ||
ノースマグロ | 大型魚 | S | エリン茸×1 |
A | ムニル貝×1 | ||
B | ぷりぷり魚肉×2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラタニー(投擲) | 20 | 1081 | 92 | 114 | 190 | 67 | 15 | 獣素材×3 |
入手アイテム剣尖骨、赤の雫 | ||||||||
シャダイン | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
21 | 7731 | 103 | 155 | 521 | 142 | 0 | 獣素材×7 | |
入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
シビレマッシャー | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
36 | 2120 | 190 | 235 | 394 | 159 | 0 | 食材×5 | |
入手アイテムエリン茸、黄の塊 |
スポンサーリンク