イース10攻略 > クランガル島
オズミッド海域 − クランガル島
ショップ
発生イベント
●はぐれグリーガーとラーヤのサブイベントが発生する
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
クランガル島 | 消火剤×3 | − |
クランガル島 | 剣の星 | − |
クランガル島・坑道 | 1000G | − |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
A | 基本工作材×1〜5 | ||
B | 黄の雫×1〜2 | ||
ボレ | 小型魚 | S | ムニル貝×1〜2 |
A | 基本食材×5 | ||
B | ムニル貝×1 | ||
サーマン | 中型魚 | S | 赤の塊×1 |
A | ぷりぷり魚肉×2 | ||
B | 赤の雫×2 | ||
ノースマグロ | 大型魚 | S | エリン茸×1 |
A | ムニル貝×1 | ||
B | ぷりぷり魚肉×2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラタニー(つるはし) | 18 | 961 | 81 | 100 | 167 | 59 | 13 | 獣素材×3 |
入手アイテム剣尖骨、黄の雫 | ||||||||
ギギー | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
19 | 1020 | 97 | 107 | 178 | 63 | 0 | 獣素材×3 | |
入手アイテム剣尖骨、青の雫 |
スポンサーリンク