イース10攻略 > そよ風島
オズミッド海域 − そよ風島

ショップ
●聖域たるテント ※5部クリアまで
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
そよ風島 | 盾の星 | − |
そよ風島 | ドヴェルグの金槌 | − |
そよ風島 | 黄の雫×10 | 埋もれた財宝 |
そよ風島 | 力の霊薬 | 埋もれた財宝 |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
マリンアマナ | 小型魚 | S | 青の塊×1 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | 青の雫×1〜2 | ||
オベリアニシン | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×3 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
ロブシュ | 小型魚 | S | 暗の塊×1 |
A | 暗の雫×1 | ||
B | 基本獣素材×1 | ||
サーマン | 中型魚 | S | 赤の塊×1 |
A | ぷりぷり魚肉×2 | ||
B | 赤の雫×2 | ||
ノースマグロ | 大型魚 | S | エリン茸×1 |
A | ムニル貝×1 | ||
B | ぷりぷり魚肉×2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラス・グブリン(棍棒) | 25 | 1512 | 127 | 150 | 251 | 87 | 20 | 獣素材×4 |
入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
ラス・グブリン(槍) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
26 | 1682 | 141 | 155 | 264 | 92 | 20 | 獣素材×4 | |
入手アイテム剛質皮革 |
スポンサーリンク