イース10攻略 > 立ち枯れ島
カルナック海域 − 立ち枯れ島

発生イベント
●チャレンジバトル:ギルヴェロス(Lv47)を倒すと「古豪のネックレス」を入手できる
※序盤は近づかないように注意しよう
宝箱
場所 | 名前 | 備考 |
---|---|---|
立ち枯れ島 | 柔質皮革×5 | − |
立ち枯れ島 | 青の雫×3 | − |
立ち枯れ島 | 守の霊薬 | − |
立ち枯れ島 | 古木×5 | 埋もれた財宝 |
立ち枯れ島 | 赤の雫×10 | 埋もれた財宝 |
立ち枯れ島 | 釣り餌×3 | 埋もれた財宝 |
釣り
名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
---|---|---|---|
サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
A | 基本工作材×1〜5 | ||
B | 黄の雫×1〜2 | ||
マリンアマナ | 小型魚 | S | 青の塊×1 |
A | 基本食材×1〜5 | ||
B | 青の雫×1〜2 | ||
サーマン | 中型魚 | S | 赤の塊×1 |
A | ぷりぷり魚肉×2 | ||
B | 赤の雫×2 | ||
リュンガ | 中型魚 | S | 味わいジビエ×1〜3 |
A | 基本獣素材×1〜5 | ||
B | 味わいジビエ×1 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グブリン(棍棒) | 10 | 512 | 38 | 48 | 79 | 24 | 7 | 獣素材×1 |
入手アイテム柔質皮革、黄の雫 | ||||||||
グブリン(槍) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
11 | 580 | 45 | 54 | 90 | 27 | 8 | 獣素材×2 | |
入手アイテム柔質皮革、青の雫 | ||||||||
パンジェス | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
12 | 619 | 49 | 61 | 100 | 42 | 0 | 薬素材×2 | |
入手アイテム古木、青の雫 |
スポンサーリンク