イース10攻略 > 武器データ
装備品データ − 武器
武具の強化
3部以降、特定のショップや鍛冶場で材料を使うことで装備品を強化できるようになる。
アドルの武器
STR:HPに与えるダメージに影響
BRK:耐久値に与えるダメージに影響
※買値の( )の数値は物々交換の場合の必要数です
武器名 | 買値 強化費 |
売値 | STR | BRK | 入手方法/強化素材 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|
ショートソード | − | 100 | 19 | 12 | アドル初期装備 |
ロングソード | 290 | 120 | 39 | 32 | 2部:鍛冶屋ホルガーで購入 |
ロングソード+1 | 100 | 135 | 45 | 38 | ロングソード 基本獣素材×10、青磁の土×2、柔質皮革×1 |
ファルシオン | 1350 | 340 | 62 | 53 | 3部:聖域たるテント 4部:鍛冶屋ホルガーで購入など |
鮫切り丸 | 2700 | 675 | 87 | 78 | 3部:聖域たるテント 4部:鍛冶屋ホルガーで購入など |
ミセリコルド | − | 800 | 92 | 70 | 宝箱:ヘイズ島 クリティカル発生率+5% |
カージャの武器
STR:HPに与えるダメージに影響
BRK:耐久値に与えるダメージに影響
※買値の( )の数値は物々交換の場合の必要数です
武器名 | 買値 強化費 |
売値 | STR | BRK | 入手方法/強化素材 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドアックス | − | 95 | 17 | 20 | カージャ初期装備 |
フランキスカ | 305 | 110 | 35 | 43 | 2部:鍛冶屋ホルガーで購入 |
フランキスカ+1 | 125 | 130 | 42 | 51 | フランキスカ 基本獣素材×10、柔質皮革×1 |
タバール | 1470 | 375 | 56 | 68 | 3部:聖域たるテント 4部:鍛冶屋ホルガーで購入など |
スカルクラッシャー | 2710 | 675 | 79 | 95 | 3部:聖域たるテント 4部:鍛冶屋ホルガーで購入など |
獣翼の戦斧 | − | 945 | 94 | 65 | 宝箱:ヘイズ島 与ダメージ増加率+5% |
スポンサーリンク