イース10攻略 > テルミナ島
カルナック海域 − テルミナ島
ショップ
●聖域たるテント ※4部 タイラントを突破するまで
宝箱
| 場所 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| テルミナ島 | 釣り餌×3 | − |
| テルミナ島 | グリンブルボード | 大事な物 |
| テルミナ島 | ゲイルブーツ | − |
| テルミナ島 | 800G | 埋もれた財宝 |
| テルミナ島 | 暗の雫×5 | 埋もれた財宝 |
| テルミナ島・洞窟 | 解毒薬×2 | − |
| テルミナ島・洞窟 | 剣の封印+ | − |
| テルミナ島・洞窟 | 海神の霊香 | − |
| テルミナ島・洞窟 | 虹の雫×5 | 埋もれた財宝 |
| テルミナ島(洞窟を抜けた先) | 基本工作材×25 | − |
| テルミナ島(洞窟を抜けた先) | 釣り餌S×3 | − |
| テルミナ島(洞窟を抜けた先) | ミード | − |
| テルミナ島(洞窟を抜けた先) | 斧の星 | 埋もれた財宝 |
| テルミナ島(洞窟を抜けた先) | 空の弁当箱 | 埋もれた財宝 |
| テルミナ島・洞窟A | 杯の印+ | − |
| テルミナ島・洞窟A | 青磁の土×3 | − |
| テルミナ島・洞窟A | 盾の印+ | − |
| テルミナ島・洞窟A | 武装設計図・火球 | − |
| テルミナ島(洞窟Aを抜けた先) | 心火の書 | − |
| テルミナ島(洞窟Aを抜けた先) | 1000G | − |
| テルミナ島(洞窟Aを抜けた先) | 竪琴の星 | 埋もれた財宝 |
| テルミナ島(洞窟Aを抜けた先) | 釣り餌S×5 | 埋もれた財宝 |
釣り
| 名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
|---|---|---|---|
| サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
| A | 基本食材×1〜5 | ||
| B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
| 雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
| A | 基本工作材×1〜5 | ||
| B | 黄の雫×1〜2 | ||
| マリンアマナ | 小型魚 | S | 青の塊×1 |
| A | 基本食材×1〜5 | ||
| B | 青の雫×1〜2 | ||
| サーマン | 中型魚 | S | 赤の塊×1 |
| A | ぷりぷり魚肉×2 | ||
| B | 赤の雫×2 | ||
| リュンガ | 中型魚 | S | 味わいジビエ×1〜3 |
| A | 基本獣素材×1〜5 | ||
| B | 味わいジビエ×1 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
| 名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラタニー(つるはし) | 18 | 961 | 81 | 100 | 167 | 59 | 13 | 獣素材×3 |
| 入手アイテム剣尖骨、黄の雫 | ||||||||
| ギギー | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 19 | 1020 | 97 | 107 | 178 | 63 | 0 | 獣素材×3 | |
| 入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
| ラタニー(投擲) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 20 | 1081 | 92 | 114 | 190 | 67 | 15 | 獣素材×3 | |
| 入手アイテム剣尖骨、赤の雫 | ||||||||
| シャダイン | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 21 | 7731 | 103 | 155 | 521 | 142 | 0 | 獣素材×7 | |
| 入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
| シュルク | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 19 | 1020 | 86 | 165 | 215 | 63 | 21 | 獣素材×3 | |
| 入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
| ギャレム | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 21 | 1142 | 98 | 251 | 202 | 71 | 24 | 獣素材×3 | |
| 入手アイテム青磁の土、青の雫 | ||||||||
スポンサーリンク
