イース10攻略 > レクト島
カルナック海域 − レクト島
宝箱
| 場所 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| レクト島 | 基本食材×10 | − |
| レクト島 | 軽快薬×2 | − |
| レクト島 | 駿馬のお守り | − |
| レクト島 | 650G | 埋もれた財宝 |
| レクト島 | 虹の雫×3 | 埋もれた財宝 |
| レクト島・洞窟 | 鎧の印 | − |
| レクト島・洞窟 | 調合書・息吹 | − |
| レクト島・洞窟 | 戦士のバンダナ | − |
| レクト島・洞窟 | キュアリーフ×3 | − |
| レクト島・洞窟 | 斧の印 | − |
| レクト島・洞窟 | 盾の星 | 埋もれた財宝 |
| レクト島・洞窟 | 黒の剛腕 | 埋もれた財宝 |
釣り
| 名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
|---|---|---|---|
| サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
| A | 基本食材×1〜5 | ||
| B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
| 雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
| A | 基本工作材×1〜5 | ||
| B | 黄の雫×1〜2 | ||
| マリンアマナ | 小型魚 | S | 青の塊×1 |
| A | 基本食材×1〜5 | ||
| B | 青の雫×1〜2 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
| 名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッドボア | 6 | 978 | 22 | 26 | 107 | 32 | 0 | 食材×3 |
| 入手アイテム味わいジビエ、黄の雫 | ||||||||
| グブリン(棍棒) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 10 | 512 | 38 | 48 | 79 | 24 | 7 | 獣素材×1 | |
| 入手アイテム柔質皮革、黄の雫 | ||||||||
| グブリン(槍) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 11 | 580 | 45 | 54 | 90 | 27 | 8 | 獣素材×2 | |
| 入手アイテム柔質皮革、青の雫 | ||||||||
| ヴェナス | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 11 | 565 | 43 | 55 | 89 | 38 | 0 | 薬素材×2 | |
| 入手アイテムキュアリーフ、青の雫 | ||||||||
| パンジェス | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 12 | 619 | 49 | 61 | 100 | 42 | 0 | 薬素材×2 | |
| 入手アイテム古木、青の雫 | ||||||||
スポンサーリンク
