イース10攻略 > フリング島
ソネリア海盆 − フリング島
宝箱
| 場所 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| フリング島 | 苦い妙薬 | − |
| フリング島 | 除氷剤×3 | − |
| フリング島 | 鎧の星+ | − |
| フリング島 | 命の霊薬 | − |
| フリング島 | 白銀チーズ×3 | − |
| フリング島 | 上級修復材×3 | 埋もれた財宝 |
| フリング島 | 暗の塊x3 | 埋もれた財宝 |
| フリング島 | 杯の星+ | 埋もれた財宝 |
| フリング島・洞窟 | 駿馬の護符 | − |
| フリング島・洞窟 | 万能薬×3 | − |
| フリング島・洞窟 | 竪琴の星+ | 埋もれた財宝 |
| フリング島・洞窟 | 上級軽快薬×2 | 埋もれた財宝 |
釣り
| 名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
|---|---|---|---|
| サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
| A | 基本食材×1〜5 | ||
| B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
| 雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
| A | 基本工作材×1〜5 | ||
| B | 黄の雫×1〜2 | ||
| ボレ | 小型魚 | S | ムニル貝×1〜2 |
| A | 基本食材×5 | ||
| B | ムニル貝×1 | ||
| ブルーサディ | 小型魚 | S | 青の塊×2 |
| A | 青の塊×1 | ||
| B | 青の雫×2 | ||
| リュンガ | 中型魚 | S | 味わいジビエ×1〜3 |
| A | 基本獣素材×1〜5 | ||
| B | 味わいジビエ×1 | ||
| 傭兵ガニ | 中型魚 | S | 甲殻岩×1 |
| A | 古木×1 | ||
| B | 青磁の土×1 | ||
| ノースマグロ | 大型魚 | S | エリン茸×1 |
| A | ムニル貝×1 | ||
| B | ぷりぷり魚肉×2 | ||
| マッドウェルズ | 大型魚 | S | 剛質皮革×1 |
| A | 柔質皮革×1 | ||
| B | 基本獣素材×1 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
| 名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェロス | 6 | 335 | 20 | 25 | 40 | 8 | 3 | 獣素材×1 |
| 入手アイテム柔質皮革、赤の雫 | ||||||||
| ブガー(剣) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 9 | 460 | 34 | 42 | 69 | 21 | 8 | 獣素材×1 | |
| 入手アイテム柔質皮革、赤の雫 | ||||||||
| ブガー(投擲) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 13 | 674 | 54 | 67 | 110 | 33 | 11 | 獣素材×2 | |
| 入手アイテム柔質皮革、黄の雫 | ||||||||
| レイヴァーン | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 31 | 16939 | 147 | 175 | 2390 | 476 | 139 | 獣素材×24 | |
| 入手アイテム剛質皮革 | ||||||||
スポンサーリンク
