イース10攻略 > 大潮岩礁
オズミッド海域 − 大潮岩礁
宝箱
| 場所 | 名前 | 備考 |
|---|---|---|
| 大潮岩礁 | 白蛇のお守り | − |
| 大潮岩礁 | 修復材×3 | − |
| 大潮岩礁 | 杯の星 | 埋もれた財宝 |
| 大潮岩礁 | 釣り餌S×3 | 埋もれた財宝 |
釣り
| 名前 | 種類 | ランク | 入手アイテム |
|---|---|---|---|
| サディーナ | 小型魚 | S | ぷりぷり魚肉×1〜3 |
| A | 基本食材×1〜5 | ||
| B | ぷりぷり魚肉×1 | ||
| 雑兵ガニ | 小型魚 | S | 黄の塊×1 |
| A | 基本工作材×1〜5 | ||
| B | 黄の雫×1〜2 | ||
| ボレ | 小型魚 | S | ムニル貝×1〜2 |
| A | 基本食材×5 | ||
| B | ムニル貝×1 | ||
| ロブシュ | 小型魚 | S | 暗の塊×1 |
| A | 暗の雫×1 | ||
| B | 基本獣素材×1 |
出現する敵
数値はBaseLvのステータスです
| 名前 | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャダイン | 21 | 7731 | 103 | 155 | 521 | 142 | 0 | 獣素材×7 |
| 入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
| ラス・グブリン(棍棒) | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 25 | 1512 | 127 | 150 | 251 | 87 | 20 | 獣素材×4 | |
| 入手アイテム剣尖骨、青の雫 | ||||||||
| ミダレマッシャー | Lv | HP | STR | DEF | EXP | G | 晶石 | 材料 |
| 27 | 1520 | 133 | 165 | 276 | 112 | 0 | 食材×4 | |
| 入手アイテム陽花蜜、黄の雫 | ||||||||
スポンサーリンク
